Top Deal with Every Transfer from Ramba Zamba Reisen! 💥
No matter where you’re going – you get more than just a ride!
- ✔ Free bottle of water to refresh you after your flight
- ✔ Personal meet & greet at the airport
👉 Valid for all transfers listed in the price list!
Privater Transfer (1–2 Personen)
Unsere Preise für einen privaten Limousinen-Transfer vom/zum Flughafen Hurghada.
Alle Preise sind pro Strecke oder Hin- und Rückfahrt in Euro.
| Destination | One Way | Round Trip |
|---|---|---|
| Hurghada | €15.00 | €30.00 |
| El Gouna | €20.00 | €40.00 |
| Makadi Bay | €20.00 | €40.00 |
| Sahl Hasheesh | €20.00 | €40.00 |
| Soma Bay | €25.00 | €50.00 |
| Safaga | €25.00 | €50.00 |
| Magic Life Kalawi | €40.00 | €75.00 |
| El Quseir | €55.00 | €100.00 |
| Marsa Alam | €95.00 | €165.00 |
| Lahamy Bay | €125.00 | €245.00 |
| Hamata | €170.00 | €335.00 |
| Cairo | On request | On request |
| Luxor | On request | On request |
🚌 Gruppentransfer (4–8 Personen – privater Minibus)
Ideal für Familien oder kleine Gruppen! Unsere Spezialpreise für private Transfers mit Minibus.
| Destination | One Way | Round Trip |
|---|---|---|
| Hurghada | €25.00 | €50.00 |
| El Gouna | €35.00 | €70.00 |
| Makadi Bay | €35.00 | €70.00 |
| Sahl Hasheesh | €35.00 | €70.00 |
| Soma Bay | €45.00 | €85.00 |
| Safaga | €45.00 | €85.00 |
| Magic Life Kalawi | €60.00 | €110.00 |
| El Quseir | €90.00 | €170.00 |
| Marsa Alam | €140.00 | €260.00 |
| Lahamy Bay | €180.00 | €350.00 |
| Hamata | €230.00 | €450.00 |
